| 1 x de R$1.231,00 sem juros | Total R$1.231,00 | |
| 2 x de R$674,83 | Total R$1.349,67 | |
| 3 x de R$456,41 | Total R$1.369,24 | |
| 4 x de R$342,71 | Total R$1.370,84 | |
| 5 x de R$281,43 | Total R$1.407,16 | |
| 6 x de R$234,54 | Total R$1.407,28 | |
| 7 x de R$205,26 | Total R$1.436,82 | |
| 8 x de R$179,61 | Total R$1.436,95 | |
| 9 x de R$163,70 | Total R$1.473,38 | |
| 10 x de R$148,52 | Total R$1.485,20 | |
| 11 x de R$135,02 | Total R$1.485,32 | |
| 12 x de R$125,26 | Total R$1.503,17 | |
| 13 x de R$116,50 | Total R$1.514,62 | |
| 14 x de R$109,42 | Total R$1.531,98 | |
| 15 x de R$103,26 | Total R$1.548,97 | |
| 16 x de R$97,86 | Total R$1.565,83 | |
| 17 x de R$93,10 | Total R$1.582,82 | |
| 18 x de R$88,89 | Total R$1.600,18 |
Um smartwatch leve e ultrafino com tela AMOLED de 1.82''. Possui sensores avançados para saúde e fitness, incluindo monitoramento cardíaco e SpO2. Sua bateria dura até 10 dias, com sistema HarmonyOS 4.2 para integração eficiente.
Características e especificações do produto
| Marca | Huawei |
| Modelo | Watch Fit 4 SYA-B09 |
| Tela | AMOLED de 1.82 polegadas - 480 x 408 pixels |
| Conectividade | Bluetooth v5.2 + BLE |
| Funções | Atende chamadas - Controle de música offline - Monitoramento avançado de saúde (batimentos cardíacos, SpO2, estresse) - 100 modos esportivos - Assistente de bem-estar emocional |
| Sensores | Acelerômetro - Giroscópio - Magnetômetro - Sensor de luz ambiente - Sensor óptico de frequência cardíaca - Barômetro |
| Características | Botão lateral e coroa giratória para navegação - Resistência à água 5 ATM |
| Bateria | Duração máxima de 10 dias - Duração típica de 7 dias - Duração com a função AOD de 4 dias |
| Dimensões | 12.3 x 9.2 x 6.7 cm |
| Peso | 0.26 kg |
