| 1 x de R$508,00 sem juros | Total R$508,00 | |
| 2 x de R$278,48 | Total R$556,97 | |
| 3 x de R$188,35 | Total R$565,05 | |
| 4 x de R$141,42 | Total R$565,71 | |
| 5 x de R$116,13 | Total R$580,69 | |
| 6 x de R$96,79 | Total R$580,75 | |
| 7 x de R$84,70 | Total R$592,94 | |
| 8 x de R$74,12 | Total R$592,99 | |
| 9 x de R$67,55 | Total R$608,03 | |
| 10 x de R$61,29 | Total R$612,90 | |
| 11 x de R$55,72 | Total R$612,95 | |
| 12 x de R$51,69 | Total R$620,32 | |
| 13 x de R$48,08 | Total R$625,04 | |
| 14 x de R$45,15 | Total R$632,21 | |
| 15 x de R$42,61 | Total R$639,22 | |
| 16 x de R$40,38 | Total R$646,18 | |
| 17 x de R$38,42 | Total R$653,19 | |
| 18 x de R$36,68 | Total R$660,35 |
O Relógio Smartwatch Xiaomi Band 10 Pro M2552B1 é uma escolha ideal para quem busca um equilíbrio perfeito entre estilo e funcionalidade. Este smartwatch unissex conta com uma tela sensível ao toque AMOLED de 1.72 polegadas, oferecendo uma resolução de 480 x 336 pixels e uma densidade de 347 ppi, o que garante uma experiência visual impressionante. Equipado com conectividade Bluetooth 5.4, permite a transmissão de dados de frequência cardíaca para dispositivos externos, assegurando que você esteja sempre conectado. Seus sensores avançados, como o de 9 eixos e o sensor PPG, oferecem monitoramento abrangente do ritmo cardíaco, níveis de estresse e medição de oxigênio no sangue (SpO2). Além disso, sua resistência à água de 5ATM o torna apto para atividades aquáticas, como a natação. Com uma duração de bateria de até 21 dias, este relógio é perfeito para uso prolongado sem preocupações. Compatível com o sistema Xiaomi HyperOS 2, integra-se perfeitamente com o aplicativo Mi Fitness, proporcionando um ecossistema robusto para o acompanhamento da sua saúde e atividade física.
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Smart Band 10 Pro M2552B1 |
| Tela | AMOLED de 1.72 polegadas - 366 x 480 píxels |
| Conectividade | Bluetooth v5.4 |
| Funções | Mais de 150 modos esportivos - Monitoramento de frequência cardíaca subaquática em tempo real - Monitoramento de sono com mais precisão - Monitoramento da saturação de oxigênio no sangue - Monitoramento de estresse - Monitoramento da saúde feminina - Aulas de corrida - Exibe a diferença entre seu ritmo atual e o desejado em tempo real - Pontuação de vitalidade |
| Sensores | Acelerômetro - Giroscópio - Bússola eletrônica - Frequência cardíaca óptica e oxímetro de pulso |
| Bateria | Aprox. 380 mAh |
| Resistência a Água | 5 ATM |
| Dimensões | 19 x 7.5 x 3 cm |
| Peso | 0.125 kg |
