| 1 x de R$5.700,00 sem juros | Total R$5.700,00 | |
| 2 x de R$3.124,74 | Total R$6.249,48 | |
| 3 x de R$2.113,37 | Total R$6.340,11 | |
| 4 x de R$1.586,88 | Total R$6.347,52 | |
| 5 x de R$1.303,13 | Total R$6.515,67 | |
| 6 x de R$1.086,04 | Total R$6.516,24 | |
| 7 x de R$950,43 | Total R$6.653,04 | |
| 8 x de R$831,70 | Total R$6.653,61 | |
| 9 x de R$758,03 | Total R$6.822,33 | |
| 10 x de R$687,70 | Total R$6.877,05 | |
| 11 x de R$625,23 | Total R$6.877,62 | |
| 12 x de R$580,02 | Total R$6.960,27 | |
| 13 x de R$539,48 | Total R$7.013,28 | |
| 14 x de R$506,68 | Total R$7.093,65 | |
| 15 x de R$478,15 | Total R$7.172,31 | |
| 16 x de R$453,15 | Total R$7.250,40 | |
| 17 x de R$431,12 | Total R$7.329,06 | |
| 18 x de R$411,63 | Total R$7.409,43 |
A Placa-Mãe Gigabyte X870E Aorus Master X3D ICE AM5 DDR5 é a opção ideal para os entusiastas de jogos e criação de conteúdo que buscam desempenho de ponta. Projetada com o chipset X870E e o soquete AM5, esta placa é compatível com os processadores AMD Ryzen das séries 9000, 8000 e 7000, garantindo potência e velocidade excepcionais. Com suporte para memória DDR5, oferece velocidades de até 9000 MT/s através de seus 4 slots DIMM, permitindo uma capacidade máxima de 256 GB, o que se traduz em multitarefa fluida e rápida. Entre suas características destacadas, encontramos a compatibilidade com AMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO) e Extreme Memory Profile (XMP), facilitando o overclocking seguro e eficaz. A integração de gráficos com suporte AMD Radeon e portas HDMI 2.1 assegura imagens nítidas e fluidas até 4096x2160@60 Hz, ideal para jogadores e criadores que valorizam a qualidade visual. A conectividade é outro ponto forte, com USB4, Wi-Fi 7 e LAN de 10GbE, garantindo transferências rápidas e conexão estável. Em termos de armazenamento, conta com múltiplos conectores M.2 e suporte para NVMe SSDs em RAID, otimizando o acesso e gestão de dados. A Gigabyte X870E Aorus Master é, sem dúvida, uma placa-mãe que combina inovação e desempenho, adaptando-se às necessidades mais exigentes do mercado atual.
| UPC | 889523053089 |
|---|---|
| CPU Compatibles | AMD Ryzen 7000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 9000 |
| Conector | DIMM |
| Form factor | ATX |
| Entradas / Saídas | RJ-45, USB 2.0, USB Tipo-C, HDMI 2.1, Thunderbolt/USB 4, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 |
| Interfaz | S/PDIF |
| Socket | AM5 |
| Chipset | X870E |
| CS_Chipset Compatible | X870E |
| Tipo de Ram | DDR5 |
| Tipo de memoria | DDR5 |
