| 1 x de R$5.358,00 sem juros | Total R$5.358,00 | |
| 2 x de R$2.937,25 | Total R$5.874,51 | |
| 3 x de R$1.986,56 | Total R$5.959,70 | |
| 4 x de R$1.491,66 | Total R$5.966,67 | |
| 5 x de R$1.224,94 | Total R$6.124,73 | |
| 6 x de R$1.020,87 | Total R$6.125,27 | |
| 7 x de R$893,40 | Total R$6.253,86 | |
| 8 x de R$781,79 | Total R$6.254,39 | |
| 9 x de R$712,55 | Total R$6.412,99 | |
| 10 x de R$646,44 | Total R$6.464,43 | |
| 11 x de R$587,72 | Total R$6.464,96 | |
| 12 x de R$545,22 | Total R$6.542,65 | |
| 13 x de R$507,11 | Total R$6.592,48 | |
| 14 x de R$476,28 | Total R$6.668,03 | |
| 15 x de R$449,46 | Total R$6.741,97 | |
| 16 x de R$425,96 | Total R$6.815,38 | |
| 17 x de R$405,25 | Total R$6.889,32 | |
| 18 x de R$386,93 | Total R$6.964,86 |
MARCA
ZotacMODELO
Twin Edge OC White EditionREFERÊNCIA
ZT-B50620Q-10MPROCESSAMENTO GRÁFICO
GeForce RTX 5060TIRELÓGIOS DE NÚCLEO
2602 MHzAI PERFORMANCE
759 AI TOPSNÚCLEOS CUDA
4608BARRAMENTO DE MEMÓRIA
128 bitsVELOCIDADE DA MEMÓRIA
28 GbpsMEMÓRIA V-RAM
16 GBMEMÓRIA DE VÍDEO
16 GB GDDR7PCI EXPRESS
PCI Express 5.0 x8RESOLUÇÃO
7680 x 4320MULTIVISUALIZAÇÃO
4DIRECTX
12 UltimateOPENGL
4.6TECNOLOGIA
NVIDIA Blackwell | NVIDIA DLSS 4 | NVIDIA Reflex 2 | Ray Tracing | NVIDIA G-SYNC | NVIDIA Studio | NVIDIA Broadcast | NVIDIA EncoderCONECTORES DE ENERGIA
8 pinos x 1PSU RECOMENDADA
600WSAÍDA DE EXIBIÇÃO
3 DisplayPort 2.1b com UHBR20 | 1 HDMI 2.1bSLOT
2CARACTERÍSTICAS
Núcleos Tensor de 5ª geração | Núcleos RT de 4ª geração | HDCP 2.3 | Até 4 monitores simultaneamenteCARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Arquitetura NVIDIA Blackwell | Resfriamento IceStorm 2.0 | Ventoinhas BladeLink duplas de 90 mm | FREEZE Fan Stop | Backplate metálico | SFF-Ready | Utilitário FireStorm