| 1 x de R$3.397,00 sem juros | Total R$3.397,00 | |
| 2 x de R$1.862,23 | Total R$3.724,47 | |
| 3 x de R$1.259,49 | Total R$3.778,48 | |
| 4 x de R$945,72 | Total R$3.782,90 | |
| 5 x de R$776,62 | Total R$3.883,11 | |
| 6 x de R$647,24 | Total R$3.883,45 | |
| 7 x de R$566,42 | Total R$3.964,98 | |
| 8 x de R$495,66 | Total R$3.965,32 | |
| 9 x de R$451,76 | Total R$4.065,87 | |
| 10 x de R$409,84 | Total R$4.098,48 | |
| 11 x de R$372,62 | Total R$4.098,82 | |
| 12 x de R$345,67 | Total R$4.148,08 | |
| 13 x de R$321,51 | Total R$4.179,67 | |
| 14 x de R$301,96 | Total R$4.227,57 | |
| 15 x de R$284,96 | Total R$4.274,45 | |
| 16 x de R$270,06 | Total R$4.320,98 | |
| 17 x de R$256,93 | Total R$4.367,86 | |
| 18 x de R$245,32 | Total R$4.415,76 |
A placa mãe ASRock X870E Taichi Lite redefine a excelência em desempenho e confiabilidade para os entusiastas de computadores. Projetada sob o princípio de "construída para ser estável e confiável", esta placa da ASRock não economiza nos detalhes. Equipada com materiais de alta qualidade, permite aos entusiastas tirar o máximo proveito do overclocking da memória DDR5 ativando perfis otimizados. É ideal para aqueles que buscam levar suas configurações ao próximo nível, especialmente com a compatibilidade com os processadores. O Blazing M.2 é outra de suas características estelares, suportando o padrão PCI Express 5.0, o que proporciona o dobro de largura de banda em comparação com seus antecessores, alcançando impressionantes velocidades de transferência de até 128 GB/s. Isso garante estar pronto para a próxima geração de SSDs ultrarrápidos.
Especificações:
