| 1 x de R$56.202,00 sem juros | Total R$56.202,00 | |
| 2 x de R$30.809,93 | Total R$61.619,87 | |
| 3 x de R$20.837,82 | Total R$62.513,48 | |
| 4 x de R$15.646,63 | Total R$62.586,55 | |
| 5 x de R$12.848,90 | Total R$64.244,51 | |
| 6 x de R$10.708,35 | Total R$64.250,13 | |
| 7 x de R$9.371,28 | Total R$65.598,97 | |
| 8 x de R$8.200,57 | Total R$65.604,59 | |
| 9 x de R$7.474,24 | Total R$67.268,17 | |
| 10 x de R$6.780,77 | Total R$67.807,71 | |
| 11 x de R$6.164,84 | Total R$67.813,33 | |
| 12 x de R$5.719,02 | Total R$68.628,26 | |
| 13 x de R$5.319,30 | Total R$69.150,94 | |
| 14 x de R$4.995,95 | Total R$69.943,39 | |
| 15 x de R$4.714,59 | Total R$70.718,98 | |
| 16 x de R$4.468,05 | Total R$71.488,94 | |
| 17 x de R$4.250,85 | Total R$72.264,53 | |
| 18 x de R$4.058,72 | Total R$73.056,98 |
MARCA
NvidiaMODELO
DGX SparkCOR
GracePROCESSADOR DE MINI PC
CPU Arm | 20 Core / 10 Cortex-X925 / 10 Cortesx-A725GRÁFICOS
NVIDIA BlackwellMEMÓRIA
128 GB | LPDDR5XARMAZENAMENTO
4 TBSISTEMA OPERACIONAL
NVIDIA DGX OSLAN
10 GB EthernetSLOTS DE EXPANSÃO
NãoCONEXÃO COM INTERNET
Wi-Fi 7CONECTIVIDADE WIRELESS
Bluetooth 5.4INTERFACE
4 USB-C | 1 HDMI 2.1 | 3 DisplayPort (USB-C / DP Alt Mode) | 1 RJ45FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Bivolt | 240 WINCLUI
Fonte de alimentação | DocumentaçãoDIMENSÕES DA EMBALAGEM
237 mm x 239 mm x 139 mmPESO BRUTO
3.0 Kg