| 1 x de R$102.600,00 sem juros | Total R$102.600,00 | |
| 2 x de R$56.245,32 | Total R$112.490,64 | |
| 3 x de R$38.040,66 | Total R$114.121,98 | |
| 4 x de R$28.563,84 | Total R$114.255,36 | |
| 5 x de R$23.456,41 | Total R$117.282,06 | |
| 6 x de R$19.548,72 | Total R$117.292,32 | |
| 7 x de R$17.107,81 | Total R$119.754,72 | |
| 8 x de R$14.970,62 | Total R$119.764,98 | |
| 9 x de R$13.644,66 | Total R$122.801,94 | |
| 10 x de R$12.378,69 | Total R$123.786,90 | |
| 11 x de R$11.254,28 | Total R$123.797,16 | |
| 12 x de R$10.440,40 | Total R$125.284,86 | |
| 13 x de R$9.710,69 | Total R$126.239,04 | |
| 14 x de R$9.120,40 | Total R$127.685,70 | |
| 15 x de R$8.606,77 | Total R$129.101,58 | |
| 16 x de R$8.156,70 | Total R$130.507,20 | |
| 17 x de R$7.760,18 | Total R$131.923,08 | |
| 18 x de R$7.409,43 | Total R$133.369,74 |
MARCA
NvidiaMODELO
DGX Spark BundleCOR
GracePROCESSADOR DE MINI PC
CPU Arm | 20 Core / 10 Cortex-X925 / 10 Cortesx-A725GRÁFICOS
NVIDIA BlackwellMEMÓRIA
128 GB | LPDDR5XARMAZENAMENTO
4 TBSISTEMA OPERACIONAL
NVIDIA DGX OSLAN
10 GB EthernetCOMPATIBILIDADE
Permite conectar ambos simultaneamente usando o cabo DACSLOTS DE EXPANSÃO
NãoCONEXÃO COM INTERNET
Wi-Fi 7CONECTIVIDADE WIRELESS
Bluetooth 5.4INTERFACE
4 USB-C | 1 HDMI 2.1 | 3 DisplayPort (USB-C / DP Alt Mode) | 1 RJ45FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Bivolt | 240 WINCLUI
Fonte de alimentação | Documentação | Cabo DAC (Direct Attach Copper)DIMENSÕES DA EMBALAGEM
255 mm x 535 mm x 180 mm