| 1 x de R$5.244,00 sem juros | Total R$5.244,00 | |
| 2 x de R$2.874,76 | Total R$5.749,52 | |
| 3 x de R$1.944,30 | Total R$5.832,90 | |
| 4 x de R$1.459,93 | Total R$5.839,72 | |
| 5 x de R$1.198,88 | Total R$5.994,42 | |
| 6 x de R$999,15 | Total R$5.994,94 | |
| 7 x de R$874,40 | Total R$6.120,80 | |
| 8 x de R$765,16 | Total R$6.121,32 | |
| 9 x de R$697,39 | Total R$6.276,54 | |
| 10 x de R$632,68 | Total R$6.326,89 | |
| 11 x de R$575,21 | Total R$6.327,41 | |
| 12 x de R$533,62 | Total R$6.403,45 | |
| 13 x de R$496,32 | Total R$6.452,22 | |
| 14 x de R$466,15 | Total R$6.526,16 | |
| 15 x de R$439,90 | Total R$6.598,53 | |
| 16 x de R$416,89 | Total R$6.670,37 | |
| 17 x de R$396,63 | Total R$6.742,74 | |
| 18 x de R$378,70 | Total R$6.816,68 |
MARCA
AsusMODELO
ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 NeoSOCKET
AM5CHIPSET
AMD X870EMEMÓRIA INTERNA
4 slots DIMM DDR5 / até 256 GB | Série Ryzen 9000 / até 8600 MT/s | Série Ryzen 8000 / até 9600 MT/s | Série Ryzen 7000 / até 8000 MT/sSAÍDA GRÁFICA
1 HDMI 2.1 | 2 USB4 40Gbps (HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4)ARMAZENAMENTO
2 slots M.2 PCIe 5.0 | 2 slots M.2 PCIe 4.0 x4 | 4 x SATA 6GPROCESSADOR
Compatível com processadores AMD Ryzen das séries 9000, 8000 e 7000LAN
Realtek Ethernet de 5 GB | ASUS LANGuarÁUDIO
ROG SupremeFX 7.1 Som surround de alta definição | Codec de Áudio ALC4080CONECTORES DO PAINEL TRASEIRO
2 USB4 de 40 Gbps | 5 USB 3.2 Gen 2 | 1 USB-C com carregamento de 30 W | 4 USB 3.2 Gen 1 | 1 HDMI 2.1 | 1 módulo Wi-Fi | 2 conectores de 3,5 mmBIOS
ROM Flash de 64 MB (512 MB) / BIOS UEFI AMISUPORTE A RAID
RAID 0 / 1 / 5 / 10FATOR DE FORMA
ATXSISTEMA OPERACIONAL
Compatibilidade com o Windows 11 de 64 bits e o Windows de 64 bitsSLOTS DE EXPANSÃO
1 slot PCIe 5.0 x16 | 1 slot PCIe 4.0 x16CARACTERÍSTICAS
Aura Sync | Relógio assíncronoCONECTIVIDADE WIRELESS
Wi-FI 7 | Bluetooth 5.4ACESSÓRIOS
Antena Wi-Fi | Cabo SATA | Cooler | Chaveiro ROG | Adesivos | Manual do UsuárioDIMENSÕES DA EMBALAGEM
176 mm x 137 mm x 35 mmPESO BRUTO
2.2 Kg