| 1 x de R$15.504,00 sem juros | Total R$15.504,00 | |
| 2 x de R$8.499,29 | Total R$16.998,59 | |
| 3 x de R$5.748,36 | Total R$17.245,10 | |
| 4 x de R$4.316,31 | Total R$17.265,25 | |
| 5 x de R$3.544,52 | Total R$17.722,62 | |
| 6 x de R$2.954,02 | Total R$17.724,17 | |
| 7 x de R$2.585,18 | Total R$18.096,27 | |
| 8 x de R$2.262,22 | Total R$18.097,82 | |
| 9 x de R$2.061,86 | Total R$18.556,74 | |
| 10 x de R$1.870,55 | Total R$18.705,58 | |
| 11 x de R$1.700,64 | Total R$18.707,13 | |
| 12 x de R$1.577,66 | Total R$18.931,93 | |
| 13 x de R$1.467,39 | Total R$19.076,12 | |
| 14 x de R$1.378,19 | Total R$19.294,73 | |
| 15 x de R$1.300,57 | Total R$19.508,68 | |
| 16 x de R$1.232,56 | Total R$19.721,09 | |
| 17 x de R$1.172,64 | Total R$19.935,04 | |
| 18 x de R$1.119,64 | Total R$20.153,65 |
Potência premium com tela WQXGA para games e criação avançada! O HP 16-AN0119NR combina Intel Core Ultra 9 285H, 16 GB de RAM e SSD de 1 TB para alta velocidade em multitarefas e aplicações exigentes. A GeForce RTX 5070 com 8 GB dedicados oferece Ray Tracing, DLSS e aceleração para IA, enquanto a tela WQXGA de 16" entrega imagens detalhadas e amplo espaço visual. Ideal para jogos AAA, edição de vídeos, projetos 3D, streaming e produtividade profissional.
